The Most Deer-Resistant Plants
The gold standard: 168 plants rated A — “rarely damaged” — in Rutgers University’s deer-resistance research. If deer are a constant problem, start your garden here.
Search all 527 plants by zone →10 ways to keep deer out →Ratings come from Rutgers University’s landscape deer-resistance research. A = rarely damaged, B = seldom severely damaged. We list only A and B here — the plants deer tend to leave alone. No plant is 100% deer-proof when browse pressure is high.
| Plant | Botanical name | Deer rating | Zones |
|---|---|---|---|
| Ageratum | Ageratum houstonianum | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Angel's Trumpet | Brugmansia sp. (Datura) | A · Rarely damaged | 9–11 |
| Anise | Pimpinalla anisum | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Annual Vinca | Catharanthus rosea | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Dusty Miller | Centaurea cineraria | A · Rarely damaged | 2–11 |
| False Camomile | Matricaria sp. | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Flowering Tobacco | Nicotiana sp. | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Forget-Me-Not | Myosotis sylvatica | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Heliotrope | Heliotropium arborescens | A · Rarely damaged | 9–11 |
| Larkspur | Consolida ambigua | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Poppy | Papaver sp. | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Pot Marigold | Calendula sp. | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Rosemary | Rosmarinus officinalis | A · Rarely damaged | 7–10 |
| Snapdragon | Antirrhinum majus | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Snow-on-the-Mountain | Euphorbia marginata | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Spider Flower | Cleome sp. | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Strawflower | Helichrysum | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Sweet Alyssum | Lobularia maritima | A · Rarely damaged | 2–11 |
| Common Foxglove | Digitalis purpurea | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Autumn Crocus | Colchicum sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Bluebell | Endymion sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Crown Imperial, Fritilia | Fritilaria imperialis | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Daffodil | Narcissus sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Ornamental Onion | Allium sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Siberian Squill | Scilla siberica | A · Rarely damaged | 2–8 |
| Snowdrops | Galanthus nivalis | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Winter Aconite | Eranthus hyemalis | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Christmas Fern | Polystichum arcostichoides | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Cinnamon Fern | Osmunda cinnamomea | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Hayscented Fern | Dennstaedtia punctilobula | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Holly Fern | Cyrtomium falcatum | A · Rarely damaged | 6–11 |
| Japanese Painted Fern | Athyrium goeringianum (nipponicum) | A · Rarely damaged | 4–9 |
| New York Fern | Thelyptens noveboracensis | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Ostrich Fern | Matteuccia struthiopteris | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Royal Fern | Osmunda regalis | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Sensitive Fern | Onoclea sensibilis | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Wood Fern | Dryopteris marginalis | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Allegheny Spurge | Pachysandra procumbens | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Barrenwort | Epimedium sp. | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Bearberry | Arctostaphylos uva-ursi | A · Rarely damaged | 2–6 |
| Bishop's Weed | Aegopodium podagaria | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Bugleweed | Ajuga reptans | A · Rarely damaged | 3–10 |
| Lily of the Valley | Convallaria majalis | A · Rarely damaged | 2–7 |
| Pachysandra | Pachysandra terminalis | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Spotted Deadnettle | Lamium sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Sweet Woodruff | Galium odoratum (Asperula odorata) | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Big Bluestem | Andropogon sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Blue Fescue | Festuca glauca | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Blue Oat Grass | Helictotrichon sempervirens | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Clump Bamboo | Fargesia sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Feather Reed Grass | Calamagrostis sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Fountain Grass | Pennisetum alopecuroides | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Giant Japanese Silver Grass | Miscanthus floridulis | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Giant Reed | Arundo donax | A · Rarely damaged | 6–10 |
| Golden Bamboo | Phyllostachys aurea | A · Rarely damaged | 6–10 |
| Hakonechloa | Hakonechloa macra | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Hard Rush | Juncus effusus | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Indian Grass | Sorghastrum nutans | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Japanese Blood Grass | Imperata cylindrica | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Japanese Sedge | Carex sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Japanese Silver Grass | Miscanthus sinensis | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Japanese Sweet Flag | Acorus sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Large Blue June Grass | Koeleria glauca | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Little Bluestem | Schizachyrium scoparium | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Lyme Grass | Leymus arenarius glaucous | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Northern Sea Oats | Chasmanthium latifolium | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Oriental Fountain Grass | Pennisetum orientale | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Pampus Grass | Cortaderia selloana | A · Rarely damaged | 7–11 |
| Purple Moor Grass | Molinia caerulea | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Ravenna Grass | Erianthus ravennae | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Switch Grass | Panicum virgatum | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Variegated Purple Moor Grass | Molinia caerulea 'Variegata' | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Varigated Oat Grass | Arrhenatherum elatius | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Weeping Love Grass | Eragrostus curvula | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Anise Hyssop | Agastache sp. | A · Rarely damaged | 4–10 |
| Basket of Gold | Aurinia saxatilis | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Bigleaf Goldenray | Ligularia dentata | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Bleeding Heart | Dicentra spectabilis | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Butter & Eggs | Linaria vulgaris | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Buttercup | Ranunculus sp. | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Cactus | Cactaceae sp. | A · Rarely damaged | 4–11 |
| Catmint | Nepeta sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Common Tansy | Tanacetum vulgare | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Corydalis | Corydalis sp. | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Dame's Rocket | Hesperis matronalis | A · Rarely damaged | 3–8 |
| European Ginger | Asarum europaeum | A · Rarely damaged | 4–8 |
| False Indigo | Baptisia australis | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Forget-Me-Not | Myosotis sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Fringed Bleeding Heart | Dicentra eximia | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Garden Sage | Salvia officinalis | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Germander | Teucrium chamaedrys | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Greek Jerusalem Sage | Phlomis sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Horehound | Marrubium vulgare | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Horseradish | Armoracia rusticana | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Hyssop | Hyssopus officinalis | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Iris | Iris sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Jack-in-the-pulpit | Arisaema triphylum | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Lamb's Ear | Stachys byzantina | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Lavendar | Lavandula sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Lavender-Cotton | Santolina chamaecyparissus | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Lemon Balm | Melissa officinalis | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Lenten or Christmas Rose | Helleborus sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Lungwort | Pulmonaria sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Marjoram | Majorana | A · Rarely damaged | 7–11 |
| May Apple | Podophyllum | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Meadow Rue | Thalictrum sp. | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Mint | Mentha sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Monkshood | Aconitum sp. | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Oregano | Origanum sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Ornamental Onion | Allium sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Peony | Paeonia sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Potentilla, Cinquefoil | Potentilla sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Purple Rock-Cress | Aubretia deltoidea | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Rock-Cress | Arabis caucasica | A · Rarely damaged | 4–7 |
| Rocket Ligularia | Ligularia 'The Rocket' | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Rodgers Flower | Rodgersia sp. | A · Rarely damaged | 4–7 |
| Rose Campion | Lychnis coronaria | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Rue | Ruta sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Russian Sage | Perovskio atriplicifolia | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Siberian Bugloss | Bruneria macrophylla (Brunnera) | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Silver Mound | Artemisia sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Small Globe Thistle | Echinops ritro | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Spurge | Euphorbia sp. (except 'Chameleon') | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Statice | Limonium latifolium | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Tarragon | Artemisia dracunculus | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Threadleaf Coreopsis | Coreopsis verticillata | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Thyme | Thymus sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Wild Ginger | Asarum canadense | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Yucca | Yucca filimentosa | A · Rarely damaged | 4–11 |
| Arrowwood Viburnum | Viburnum dentatum | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Barberry | Berberis sp. | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Bayberry | Myrica pensylvanica | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Blue Mist Shrub | Caryopteris clandonensis | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Broom | Cytisus sp. | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Bush Cinquefoil | Potentilla fruticosa | A · Rarely damaged | 2–7 |
| Butterfly Bush | Buddleia sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Common Boxwood | Buxus sempervirens | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Daphne | Daphne sp. | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Devil's Walking Stick | Aralia spinosa | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Drooping Leucothoe | Leucothoe fontanesiana | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Fragrant Sumac | Rhus aromatica | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Heath | Erica sp. | A · Rarely damaged | 5–7 |
| Heather | Calliuna sp. | A · Rarely damaged | 4–7 |
| Japanese Pieris, Andromeda | Pieris japonica | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Japanese Plum Yew | Cephalotaxus harringtonia | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Japanese Skimmia | Skimmia japonica | A · Rarely damaged | 6–8 |
| John T. Morris Holly | Ilex x 'John T. Morris' | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Leatherleaf Mahonia | Mahonia bealei | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Lydia Morris Holly | Ilex x 'Lydia Morris' | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Moonglow Juniper | Juniperus scopulorum 'Moonglow' | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Mountain Pieris | Pieris floribunda | A · Rarely damaged | 4–6 |
| Oregon Grape Holly | Mahonia aquifolium | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Prince of Wales Juniper | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Red Elderberry | Sambucus racemosa | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Russian Cypress | Microbiota decussata | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Russian Olive | Elaeagnus angustifolia | A · Rarely damaged | 2–7 |
| Sweet Box | Sarcoccoca hookeriana | A · Rarely damaged | 6–9 |
| American Holly | Ilex opaca | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Bottlebrush Buckeye | Aesculus parviflora | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Dwarf Alberta Spruce | Picea glauca 'Conica' | A · Rarely damaged | 2–8 |
| Japanese Black Pine | Pinus thunbergiana | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Katsura Tree | Cercidiphyllum japonicum | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Mimosa | Albizia julibrissin | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Paper Birch | Betula papyrifera | A · Rarely damaged | 2–7 |
| Pawpaw | Asimina triloba | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Pitch Pine | Pinus rigida | A · Rarely damaged | 4–7 |
| Red Pine | Pinus resinosa | A · Rarely damaged | 2–5 |
| River Birch | Betula nigra | A · Rarely damaged | 4–9 |
Protect what you plant
Even deer-resistant plants get browsed when deer are hungry. The proven backups:
Deer repellent sprayDeer nettingMotion sprinklerAs an affiliate, Clearly may earn from qualifying purchases — at no extra cost to you.