Deer-Resistant Perennials
These 122 perennials are the ones deer tend to leave alone — rated A (rarely damaged) or B (seldom damaged) in Rutgers University’s deer-resistance research. Sorted most-resistant first.
Search all 527 plants by zone →10 ways to keep deer out →Ratings come from Rutgers University’s landscape deer-resistance research. A = rarely damaged, B = seldom severely damaged. We list only A and B here — the plants deer tend to leave alone. No plant is 100% deer-proof when browse pressure is high.
| Plant | Botanical name | Deer rating | Zones |
|---|---|---|---|
| Anise Hyssop | Agastache sp. | A · Rarely damaged | 4–10 |
| Basket of Gold | Aurinia saxatilis | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Bigleaf Goldenray | Ligularia dentata | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Bleeding Heart | Dicentra spectabilis | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Butter & Eggs | Linaria vulgaris | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Buttercup | Ranunculus sp. | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Cactus | Cactaceae sp. | A · Rarely damaged | 4–11 |
| Catmint | Nepeta sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Common Tansy | Tanacetum vulgare | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Corydalis | Corydalis sp. | A · Rarely damaged | 5–8 |
| Dame's Rocket | Hesperis matronalis | A · Rarely damaged | 3–8 |
| European Ginger | Asarum europaeum | A · Rarely damaged | 4–8 |
| False Indigo | Baptisia australis | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Forget-Me-Not | Myosotis sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Fringed Bleeding Heart | Dicentra eximia | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Garden Sage | Salvia officinalis | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Germander | Teucrium chamaedrys | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Greek Jerusalem Sage | Phlomis sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Horehound | Marrubium vulgare | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Horseradish | Armoracia rusticana | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Hyssop | Hyssopus officinalis | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Iris | Iris sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Jack-in-the-pulpit | Arisaema triphylum | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Lamb's Ear | Stachys byzantina | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Lavendar | Lavandula sp. | A · Rarely damaged | 5–9 |
| Lavender-Cotton | Santolina chamaecyparissus | A · Rarely damaged | 6–9 |
| Lemon Balm | Melissa officinalis | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Lenten or Christmas Rose | Helleborus sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Lungwort | Pulmonaria sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Marjoram | Majorana | A · Rarely damaged | 7–11 |
| May Apple | Podophyllum | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Meadow Rue | Thalictrum sp. | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Mint | Mentha sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Monkshood | Aconitum sp. | A · Rarely damaged | 3–7 |
| Oregano | Origanum sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Ornamental Onion | Allium sp. | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Peony | Paeonia sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Potentilla, Cinquefoil | Potentilla sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Purple Rock-Cress | Aubretia deltoidea | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Rock-Cress | Arabis caucasica | A · Rarely damaged | 4–7 |
| Rocket Ligularia | Ligularia 'The Rocket' | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Rodgers Flower | Rodgersia sp. | A · Rarely damaged | 4–7 |
| Rose Campion | Lychnis coronaria | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Rue | Ruta sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Russian Sage | Perovskio atriplicifolia | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Siberian Bugloss | Bruneria macrophylla (Brunnera) | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Silver Mound | Artemisia sp. | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Small Globe Thistle | Echinops ritro | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Spurge | Euphorbia sp. (except 'Chameleon') | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Statice | Limonium latifolium | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Tarragon | Artemisia dracunculus | A · Rarely damaged | 4–8 |
| Threadleaf Coreopsis | Coreopsis verticillata | A · Rarely damaged | 3–9 |
| Thyme | Thymus sp. | A · Rarely damaged | 4–9 |
| Wild Ginger | Asarum canadense | A · Rarely damaged | 3–8 |
| Yucca | Yucca filimentosa | A · Rarely damaged | 4–11 |
| African Lily | Agapanthus sp. | B · Seldom damaged | 7–11 |
| Asparagus | Asparagus officinalis | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Aster | Aster sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Astilbe | Astilbe sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Baby's Breath | Gypsophila sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Beebalm | Monarda didyma | B · Seldom damaged | 4–9 |
| Black-Eyed Susan | Rudbeckia sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Blazing Star | Liatris sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Bugloss | Anchusa sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Butterfly Weed | Asclepias tuberosa | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Candytuft | Iberis sempervirens | B · Seldom damaged | 2–11 |
| Cardinal Flower | Lobelia sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Carnation, Pinks | Dianthus sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Columbine | Aquilegia sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Common Yarrow | Achillea millefolium | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Coralbells | Heuchera sp. | B · Seldom damaged | 4–9 |
| Crocosmia | Croscosmia sp. | B · Seldom damaged | 6–9 |
| Cyclamen | Cyclamen sp. | B · Seldom damaged | 5–9 |
| Delphinium | Delphinium sp. | B · Seldom damaged | 3–7 |
| Feverfew | Chrysanthemum parthenium | B · Seldom damaged | 4–9 |
| Foam Flower | Tiarella cordifolia | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Gas Plant | Dictamus alba | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Goldenrod | Solidago sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Hardy Geranium | Geranium macrorrhizum | B · Seldom damaged | 4–8 |
| Heartleaf Bergenia | Bergenia sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Hens and Chickens | Sempervivum sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Jacob's Ladder | Polemonium caeruleum | B · Seldom damaged | 3–7 |
| Japanese Anemone | Anemone x hybrida | B · Seldom damaged | 4–8 |
| Ladys' Mantle | Alchemilla sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Lance Coreopsis | Coreopsis lanceolata | B · Seldom damaged | 4–9 |
| Lupine | Lupinus sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Maltese Cross | Lychnis chalcedonica | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Meadow Sage | Salvia nemorosa | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Mist Flower | Eupatorium coelestinurn | B · Seldom damaged | 5–10 |
| Mullein | Verbascum sp. | B · Seldom damaged | 4–8 |
| Obedient Plant | Physostegia sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Oriental Poppy | Papaver orientale | B · Seldom damaged | 3–7 |
| Patrinia | Patrinia scabiosifolia | B · Seldom damaged | 4–8 |
| Pincushin Flower | Scabiosa caucasica | B · Seldom damaged | 3–7 |
| Plume Poppy | Macleaya cordata | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Primrose | Primula sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Purple Coneflower | Echinacea purpurea | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Red-Hot Poker | Kniphofia tritoma | B · Seldom damaged | 5–9 |
| Rhubarb | Rheum rhabarbarum | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Rue Anemone | Anemonella thalictroides | B · Seldom damaged | 4–8 |
| Savory | Satureja montana | B · Seldom damaged | 5–8 |
| Sea Thrift | Armeria maritima | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Skunk Cabbage | Symplocarpos foetidus | B · Seldom damaged | 3–7 |
| Snakeroot, Bugbane | Cimcifuga sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Sneezeweed | Helenium autumnale | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Snow-in-Summer | Cerastium | B · Seldom damaged | 3–7 |
| Soapwort | Saponaria sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Speedwell | Veronica sp. | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Spiderwort | Tradescantia sp. | B · Seldom damaged | 4–9 |
| St. John's Wort | Hypericum calycinum | B · Seldom damaged | 5–9 |
| Stokes' Aster | Stokesia laevis | B · Seldom damaged | 5–9 |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Toad Lily | Tricyrtis hirta | B · Seldom damaged | 4–9 |
| Trillium | Trillium sp. | B · Seldom damaged | 4–8 |
| Trout Lily | Erythronium | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Violets | Viola sp. | B · Seldom damaged | 3–9 |
| Virginia Bluebells | Mertensia virginica | B · Seldom damaged | 3–8 |
| White Boltonia | Boltonia asteroides | B · Seldom damaged | 4–9 |
| White Snakeroot | Eupatorium rugosum | B · Seldom damaged | 3–7 |
| Yarrow | Achillea filipendulina | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Yellow Foxglove | Digitalis grandiflora | B · Seldom damaged | 3–8 |
| Yellow Wax-Bells | Kirengeshoma palmata | B · Seldom damaged | 5–8 |
Protect what you plant
Even deer-resistant plants get browsed when deer are hungry. The proven backups:
Deer repellent sprayDeer nettingMotion sprinklerAs an affiliate, Clearly may earn from qualifying purchases — at no extra cost to you.